Opis Trasy 2021
Opis kilometrowy trasy:
| Miejscowość | Dystans od startu | Dystans do mety | ||
| START – Przylądek Rozewie | 0,0 | km | 3200,0 | km |
| Strzelno | 7,1 | km | 3192,9 | km |
| Puck | 16,5 | km | 3183,5 | km |
| Reda | 30,6 | km | 3169,4 | km |
| Nowy Dwór Wejherowski | 40,3 | km | 3159,7 | km |
| Chwaszczyno | 55,6 | km | 3144,4 | km |
| Żukowo | 67,8 | km | 3132,2 | km |
| Kolbudy | 81,1 | km | 3118,9 | km |
| PK1 Pruszcz Gdański | 96,0 | km | 3104,0 | km |
| Cedry Wielkie | 110,0 | km | 3090,0 | km |
| Nowakowo | 156,3 | km | 3043,7 | km |
| Tolkmicko | 175,9 | km | 3024,1 | km |
| Frombork | 192,5 | km | 3007,5 | km |
| Braniewo | 202,0 | km | 2998,0 | km |
| PK2 Gronowo | 209,3 | km | 2990,7 | km |
| Zelazna Gora | 222,9 | km | 2977,1 | km |
| Lelkowo | 237,3 | km | 2962,7 | km |
| Górowo Iławieckie | 257,1 | km | 2942,9 | km |
| Bezledy | 276,0 | km | 2924,0 | km |
| Bartoszyce | 285,8 | km | 2914,2 | km |
| PK3 Korsze | 313,6 | km | 2886,4 | km |
| Barciany | 331,0 | km | 2869,0 | km |
| Srokowo | 343,6 | km | 2856,4 | km |
| Węgorzewo | 358,8 | km | 2841,2 | km |
| Banie Mazurskie | 382,4 | km | 2817,6 | km |
| PK4 Gołdap | 408,3 | km | 2791,7 | km |
| Dubeninki | 427,4 | km | 2772,6 | km |
| Wiżajny | 452,8 | km | 2747,2 | km |
| Szypliszki | 472,9 | km | 2727,1 | km |
| PK5 Sejny | 499,6 | km | 2700,4 | km |
| Mołowiste | 524,4 | km | 2675,6 | km |
| Gruszki | 542,9 | km | 2657,1 | km |
| Rygałówka | 567,9 | km | 2632,1 | km |
| Kuźnica | 598,0 | km | 2602,0 | km |
| PK6 Krynki | 637,3 | km | 2562,7 | km |
| Bobrowniki | 656,6 | km | 2543,4 | km |
| Gródek | 671,9 | km | 2528,1 | km |
| Michałowo | 680,6 | km | 2519,4 | km |
| Narewka | 709,1 | km | 2490,9 | km |
| Hajnówka | 727,8 | km | 2472,2 | km |
| PK7 Kleszczele | 754,5 | km | 2445,5 | km |
| Klukowicze | 776,1 | km | 2423,9 | km |
| Mielnik | 796,8 | km | 2403,2 | km |
| Prom Mielnik | 798,9 | km | 2401,1 | km |
| Janów Podlaski | 823,5 | km | 2376,5 | km |
| Terespol | 857,6 | km | 2342,4 | km |
| Kodeń | 876,5 | km | 2323,5 | km |
| Sławatycze | 894,8 | km | 2305,2 | km |
| PK8 Włodawa | 920,2 | km | 2279,8 | km |
| Uhrusk | 956,5 | km | 2243,5 | km |
| Dorohusk | 978,2 | km | 2221,8 | km |
| Dubienka | 994,2 | km | 2205,8 | km |
| Horodlo | 1015,3 | km | 2184,7 | km |
| PK9 Zosin | 1023,4 | km | 2176,6 | km |
| Hrubieszów | 1042,0 | km | 2158,0 | km |
| Tyszowce | 1070,2 | km | 2129,8 | km |
| Tomaszów Lubelski | 1099,9 | km | 2100,1 | km |
| Bełżec | 1107,7 | km | 2092,3 | km |
| PK10 Narol | 1117,2 | km | 2082,8 | km |
| Cieszanów | 1136,3 | km | 2063,7 | km |
| Lubaczów | 1146,3 | km | 2053,7 | km |
| Wielkie Oczy | 1164,9 | km | 2035,1 | km |
| Korczowa | 1178,5 | km | 2021,5 | km |
| Medyka | 1204,4 | km | 1995,6 | km |
| PK11 Przemyśl | 1212,7 | km | 1987,3 | km |
| Aksmanice | 1228,8 | km | 1971,2 | km |
| Arłamów | 1247,5 | km | 1952,5 | km |
| Krościenko | 1267,8 | km | 1932,2 | km |
| Ustrzyki Dolne | 1275,7 | km | 1924,3 | km |
| Lutowiska | 1300,8 | km | 1899,2 | km |
| PK12 Ustrzyki Górne | 1320,6 | km | 1879,4 | km |
| Wetlina | 1338,6 | km | 1861,4 | km |
| Cisna | 1356,1 | km | 1843,9 | km |
| Komończa | 1388,1 | km | 1811,9 | km |
| Tylawa | 1424,7 | km | 1775,3 | km |
| PK13 Krempna | 1443,3 | km | 1756,7 | km |
| Rozdziele | 1473,9 | km | 1726,1 | km |
| Gładyszów | 1498,3 | km | 1701,7 | km |
| Banica | 1522,5 | km | 1677,5 | km |
| Tylicz | 1536,7 | km | 1663,3 | km |
| PK14 Muszyna | 1550,3 | km | 1649,7 | km |
| Piwniczna Zdrój | 1578,1 | km | 1621,9 | km |
| Skrudzina | 1596,6 | km | 1603,4 | km |
| Boczów | 1615,3 | km | 1584,7 | km |
| Krościenko nad Dunajcem | 1630,2 | km | 1569,8 | km |
| Niedzica | 1644,0 | km | 1556,0 | km |
| Łapszanka | 1661,6 | km | 1538,4 | km |
| PK15 Głodówka | 1675,2 | km | 1524,8 | km |
| Zakopane | 1693,4 | km | 1506,6 | km |
| Witów | 1708,3 | km | 1491,7 | km |
| Czarny Dunajec | 1721,9 | km | 1478,1 | km |
| Jabłonka | 1734,5 | km | 1465,5 | km |
| Zubrzyca Górna | 1745,0 | km | 1455,0 | km |
| PK16 Zawoja | 1766,9 | km | 1433,1 | km |
| Stryszawa | 1777,1 | km | 1422,9 | km |
| Jeleśnia | 1797,7 | km | 1402,3 | km |
| Węgierska Górka | 1816,7 | km | 1383,3 | km |
| Laliki | 1830,3 | km | 1369,7 | km |
| PK17 Jaworzynka | 1843,8 | km | 1356,2 | km |
| Istebna | 1848,5 | km | 1351,5 | km |
| Wisła | 1861,7 | km | 1338,3 | km |
| Ustroń | 1872,4 | km | 1327,6 | km |
| Goleszów | 1877,2 | km | 1322,8 | km |
| Cieszyn | 1885,2 | km | 1314,8 | km |
| Zebrzydowice | 1900,6 | km | 1299,4 | km |
| Moszczenica | 1911,6 | km | 1288,4 | km |
| Gorzyce | 1925,2 | km | 1274,8 | km |
| Tworków | 1941,3 | km | 1258,7 | km |
| Wojnowice | 1951,1 | km | 1248,9 | km |
| PK18 Kietrz | 1963,8 | km | 1236,2 | km |
| Głubczyce | 1985,7 | km | 1214,3 | km |
| Klisino | 1998,1 | km | 1201,9 | km |
| Prudnik | 2016,6 | km | 1183,4 | km |
| Głuchołazy | 2032,2 | km | 1167,8 | km |
| Kijów | 2047,7 | km | 1152,3 | km |
| Otmuchów | 2061,7 | km | 1138,3 | km |
| PK19 Złoty Stok | 2083,9 | km | 1116,1 | km |
| Lądek Zdrój | 2102,0 | km | 1098,0 | km |
| Stronie Śląskie | 2109,0 | km | 1091,0 | km |
| Idzików | 2125,1 | km | 1074,9 | km |
| PK20 Międzylesie | 2141,0 | km | 1059,0 | km |
| Mostowice | 2168,6 | km | 1031,4 | km |
| Zieleniec | 2180,5 | km | 1019,5 | km |
| Kudowa Zdrój | 2199,4 | km | 1000,6 | km |
| Radków | 2222,9 | km | 977,1 | km |
| Krajanów | 2240,3 | km | 959,7 | km |
| PK21 Głuszyca | 2253,5 | km | 946,5 | km |
| Unisław Śląski | 2264,1 | km | 935,9 | km |
| Mieroszów | 2271,6 | km | 928,4 | km |
| Chełmsko Śląskie | 2282,9 | km | 917,1 | km |
| Lubawka | 2290,3 | km | 909,7 | km |
| Kowary | 2313,3 | km | 886,7 | km |
| Podgórzyn | 2327,6 | km | 872,4 | km |
| Szklarska Poręba Dolna | 2339,3 | km | 860,7 | km |
| PK22 Świeradów Zdrój | 2362,9 | km | 837,1 | km |
| Sulików | 2396,5 | km | 803,5 | km |
| Zgorzelec | 2406,6 | km | 793,4 | km |
| Pieńsk | 2419,7 | km | 780,3 | km |
| Ruszów | 2440,8 | km | 759,2 | km |
| Gozdnica | 2448,8 | km | 751,2 | km |
| Przewóz | 2463,4 | km | 736,6 | km |
| PK23 Nowe Czaple | 2480,8 | km | 719,2 | km |
| Tuplice | 2497,3 | km | 702,7 | km |
| Brody | 2513,6 | km | 686,4 | km |
| Gubin | 2537,1 | km | 662,9 | km |
| Prom Połęcko | 2555,4 | km | 644,6 | km |
| PK24 Cybinka | 2577,6 | km | 622,4 | km |
| Słubice | 2602,0 | km | 598,0 | km |
| Górzyca | 2623,2 | km | 576,8 | km |
| Kostrzyn nad Odrą | 2634,6 | km | 565,4 | km |
| Sarbinowo | 2642,5 | km | 557,5 | km |
| Mieszkowice | 2662,5 | km | 537,5 | km |
| Stare Łysogórki | 2679,5 | km | 520,5 | km |
| PK25 Osinów Dolny | 2694,3 | km | 505,7 | km |
| Cedynia | 2700,6 | km | 499,4 | km |
| Piasek | 2712,3 | km | 487,7 | km |
| Krajnik Dolny | 2724,1 | km | 475,9 | km |
| Widuchowa | 2739,6 | km | 460,4 | km |
| Gryfino | 2756,7 | km | 443,3 | km |
| PK26 Szczecin Zdroje | 2775,2 | km | 424,8 | km |
| Kliniska Wielkie | 2789,4 | km | 410,6 | km |
| Goleniów | 2802,3 | km | 397,7 | km |
| Przybiernów | 2825,5 | km | 374,5 | km |
| Wolin | 2844,9 | km | 355,1 | km |
| PK27 Międzyzdroje | 2862,6 | km | 337,4 | km |
| Kołczewo | 2876,1 | km | 323,9 | km |
| Dziwnów | 2887,9 | km | 312,1 | km |
| Trzęsacz | 2906,2 | km | 293,8 | km |
| Trzebiatów | 2926,8 | km | 273,2 | km |
| PK28 Kołobrzeg | 2955,0 | km | 245,0 | km |
| Mielno | 2991,0 | km | 209,0 | km |
| Dąbki | 3022,8 | km | 177,2 | km |
| Darłowo | 3031,5 | km | 168,5 | km |
| Postomino | 3053,8 | km | 146,2 | km |
| PK29 Ustka | 3069,0 | km | 131,0 | km |
| Objazda | 3082,8 | km | 117,2 | km |
| Smołdzino | 3098,2 | km | 101,8 | km |
| Chocmirowo | 3108,8 | km | 91,2 | km |
| Główczyce | 3117,6 | km | 82,4 | km |
| Wicko | 3136,0 | km | 64,0 | km |
| Żelazno | 3154,3 | km | 45,7 | km |
| PK30 Gniewino | 3166,6 | km | 33,4 | km |
| Krokowa | 3183,6 | km | 16,4 | km |
| Karwia | 3191,6 | km | 8,4 | km |
| Jastrzebia Góra | 3197,5 | km | 2,5 | km |
| META- Przylądek Rozewie | 3200,0 | km | 0,0 | km |





