Pokaż / ukryj menu

Wszystko jest możliwe

Stań razem z nami, wśród najtwardszych kolarzy na świecie, na linii startu jednego z najdłuższych maratonów rowerowych na Ziemi.

Dookoła Polski w 10 dni

Na tak długiej trasie wszystko jest możliwe, najważniejsza jest strategia i odpowiednie rozłożenie sił.

3200km dookoła Polski

Trasa maratonu poprowadzona jest możliwie najbliżej granic Polski. Przechodzi przez najpiękniejsze zakątki kraju.

4xMRDP Zawodnicy 2024 Relacja MRDP 2024 Komentarze Aplikacja MRDP

Wyniki generalne

Kategoria Solo/Open
Lp. Imię i Nazwisko Klub Rok ur. Kategoria MRDP Dystans Rok Czas od startu Średnia [km/h] Pozostały czas
1 Kosma Szafraniak   1990 Solo 1x 3142 (META) 2017 175:07 7dni 7h 7min 17,94 64:53
2 Paweł Pieczka TOUR DE SILESIA 1994 Solo 2x 3200 (META) 2021 196:07 8dni 4h 7min 16,32 43:53
3142 (META) 2017 197:04 8dni 5h 4min 15,94 42:56
3 Michał Wolff   1977 Solo 3x 3200 (META) 2021 196:45 8dni 4h 45min 16,26 43:15
Open 3130 (META) 2013 206:16 8dni 14h 16min 15,17 33:44
Solo 3142 (META) 2017 213:47 8dni 21h 47min 14,70 26:13
4 Jakub Szumański   1983 Solo 1x 3200 (META) 2021 197:03 8dni 5h 3min 16,24 42:57
5 Ryszard Deneka   1974 Solo 1x 3142 (META) 2017 197:05 8dni 5h 5min 15,94 42:55
6 Paweł Sojecki Jas-Kółka 1975 Solo 1x 3200 (META) 2021 199:27 8dni 7h 27min 16,04 40:33
7 Jan Lipczyński Annopol 1957 Open 1x 3130 (META) 2009 201:55 8dni 9h 55min 15,50 38:05
8 Michał Więcki Brower 1984 Open 1x 3142 (META) 2017 203:13 8dni 11h 13min 15,46 36:47
8 Paweł Ilba Brower 1985 Open 1x 3142 (META) 2017 203:13 8dni 11h 13min 15,46 36:47
10 Adam Wojciechowski Ultrateam 1984 Open 1x 3130 (META) 2013 206:38 8dni 14h 38min 15,15 33:22
11 Bogdan Adamczyk Grupetto Gorlice 1978 Open 1x 3130 (META) 2013 207:06 8dni 15h 6min 15,11 32:54
11 Sławomir Mazur Grupetto Gorlice 1977 Open 1x 3130 (META) 2013 207:06 8dni 15h 6min 15,11 32:54
13 Adam Szczygieł   1965 Solo 2x 3200 (META) 2021 207:57 8dni 15h 57min 15,39 32:03
3142 (META) 2017 223:43 9dni 7h 43min 14,04 16:17
14 Krystian Cholewa   1991 Solo 1x 3200 (META) 2021 208:14 8dni 16h 14min 15,37 31:46
15 Jacek Kozioł CTS/GOAT TEAM 1966 Solo 2x 3200 (META) 2021 212:18 8dni 20h 18min 15,07 27:42
  3142 (META) 2017 227:23 9dni 11h 23min 13,82 12:37
16 Tomasz Wyciszczak   1974 Open 1x 3200 (META) 2021 214:09 8dni 22h 9min 14,94 25:51
17 Przemysław Ruda   1985 Solo 2x 3142 (META) 2017 214:56 8dni 22h 56min 14,62 25:04
3200 (META) 2021 228:58 9dni 12h 58min 13,98 11:02
18 Cezary Urzyczyn cozmobike.pl  1971 Open 1x 3142 (META) 2017 215:22 8dni 23h 22min 14,59 24:38
19 Marcin Siniarski   1972 Solo 1x 3200 (META) 2021 215:40 8dni 23h 40min 14,84 24:20
20 Arkadiusz Dąbek Tau Group 1979 Open 1x 3142 (META) 2017 216:34 9dni 0h 34min 14,51 23:26
21 Agata Wójcikiewicz Sanatorium 1983 Solo 1x 3142 (META) 2017 216:48 9dni 0h 48min 14,49 23:12
22 Stanisław Ruchlicki PTR Dojlidy Białystok 1983 Open 1x 3130 (META) 2013 217:36 9dni 1h 36min 14,38 22:24
23 Adam Kałużny finisher.pl 1985 Solo 1x 3200 (META) 2021 219:27 9dni 3h 27min 14,58 20:33
24 Waldemar Chodań Rowerzyści ze Stali 1967 Solo 1x 3200 (META) 2021 219:35 9dni 3h 35min 14,57 20:25
25 Ryszard Herc   1983 Solo 1x 3142 (META) 2017 219:53 9dni 3h 53min 14,29 20:07
26 Waldemar Grejner KTR Jednoslad  1971 Open 1x 3142 (META) 2017 219:56 9dni 3h 56min 14,29 20:04
26 Janusz Szafarczyk KTR Jednoślad 1969 Open 1x 3142 (META) 2017 219:56 9dni 3h 56min 14,29 20:04
28 Robert Woźniak   1973 Solo 3x 3142 (META) 2017 220:04 9dni 4h 4min 14,28 19:56
Solo 3200 (META) 2021 233:05 9dni 17h 5min 13,73 6:55
Open 3130 (META) 2013 236:26 9dni 20h 26min 13,24 3:34
29 Witold Kawa Sanatorium 1983 Solo 1x 3142 (META) 2017 220:24 9dni 4h 24min 14,26 19:36
30 Rafał Szyszka Polfarmex S.A. 1975 Solo 1x 3200 (META) 2021 221:20 9dni 5h 20min 14,46 18:40
31 Przemysław Kijak   1982 Solo 1x 3200 (META) 2021 222:29 9dni 6h 29min 14,38 17:31
32 Krzysztof Grzegorzewski DRUKUJZNAMI.PL 1973 Open 1x 3130 (META) 2009 222:38 9dni 6h 38min 14,06 17:22
33 Krzysztof Naskręt Atlas Racing Team  1980 Solo 2x 3200 (META) 2021 223:04 9dni 7h 4min 14,35 16:56
Qbook – Edica 3142 (META) 2017 231:10 9dni 15h 10min 13,59 8:50
34 Daniel Śmieja mrdp.pl 1982 Open 3x 3117 (META) 2005 224:19 9dni 8h 19min 13,90 15:41
Open 3130 (META) 2013 225:58 9dni 9h 58min 13,85 14:02
Solo 3142 (META) 2017 239:48 9dni 23h 48min 13,10 0:12
35 Bogusław Szyszka Bikeholicy-Tines 1960 Open 1x 3130 (META) 2009 224:34 9dni 8h 34min 13,94 15:26
36 Gabriel Dobrowolski   1990 Solo 1x 3142 (META) 2017 224:51 9dni 8h 51min 13,97 15:09
37 Rafał Jędrusik   1975 Solo 1x 3142 (META) 2017 226:36 9dni 10h 36min 13,87 13:24
38 Mariusz Gałuszka   1963 Open 1x 3142 (META) 2017 227:31 9dni 11h 31min 13,81 12:29
39 Grzegorz Rybkowski VELMAR TEAM 1968 Solo 1x 3200 (META) 2021 228:59 9dni 12h 59min 13,97 11:01
40 Dominik Deja   1988 Solo 1x 3200 (META) 2021 230:37 9dni 14h 37min 13,88 9:23
41 Wiesław Jańczak   1963 Solo 1x 3142 (META) 2017 230:42 9dni 14h 42min 13,62 9:18
42 Paweł Chwała KS Aquila Peleton Wadowice 1987 Open 1x 3200 (META) 2021 231:39 9dni 15h 39min 13,81 8:21
42 Piotr Baranowski   1984 Open 1x 3200 (META) 2021 231:39 9dni 15h 39min 13,81 8:21
44 Wojciech Szymczak Sopot Killers 1983 Open 1x 3117 (META) 2005 231:52 9dni 15h 52min 13,44 8:08
45 Tomasz Nowak   1989 Solo 1x 3200 (META) 2021 234:57 9dni 18h 57min 13,62 5:03
46 Łukasz Łapa Pętla Kopernika 1987 Solo 1x 3142 (META) 2017 235:16 9dni 19h 16min 13,36 4:44
47 Łukasz Mirowski   1986 Open 1x 3142 (META) 2017 236:13 9dni 20h 13min 13,30 3:47
47 Paweł Talaga   1971 Open 1x 3142 (META) 2017 236:13 9dni 20h 13min 13,30 3:47
49 Lucjan Pietrzyk   1958 Open 1x 3130 (META) 2013 236:26 9dni 20h 26min 13,24 3:34
50 Kazimierz Kosiński   1962 Open 1x 3142 (META) 2017 236:44 9dni 20h 44min 13,27 3:16
50 Marek Duda RSC Bike Rawicz 1968 Solo 1x 3142 (META) 2017 236:44 9dni 20h 44min 13,27 3:16
52 Marek Miłoszewski   1973 Solo 1x 3200 (META) 2021 237:20 9dni 21h 20min 13,48 2:40
53 Roman Królikowski   1963 Solo 1x 3142 (META) 2017 237:21 9dni 21h 21min 13,24 2:39
54 Damian Pałyska   1986 Solo 1x 3200 (META) 2021 237:41 9dni 21h 41min 13,46 2:19
55 Marcin Nalazek Decathlon Polska 1984 Solo 2x 3142 (META) 2017 237:58 9dni 21h 58min 13,20 2:02
K.S.A.T. Open 3130 (META) 2013 239:19 9dni 23h 19min 13,08 0:41
55 Michał Sałaban N.A.G. 1981 Solo 1x 3142 (META) 2017 237:58 9dni 21h 58min 13,20 2:02
57 Grzegorz Szamrowicz   1998 Solo 1x 3200 (META) 2021 238:05 9dni 22h 5min 13,44 1:55
58 Kazimierz Piechówka   1965 Solo 1x 3200 (META) 2021 238:26 9dni 22h 26min 13,42 1:34
59 Ireneusz Szymocha K. R. ”Gryfland” 1972 Solo 2x 3200 (META) 2021 238:31 9dni 22h 31min 13,42 1:29
3142 (META) 2017 239:07 9dni 23h 7min 13,14 0:53
60 Piotr Waksmundzki wyprawyrowerem. yoyo.pl 1988 Open 1x 3130 (META) 2013 238:35 9dni 22h 35min 13,12 1:25
61 Maciej Paterak team29er.pl 1976 Solo 1x 3200 (META) 2021 238:38 9dni 22h 38min 13,41 1:22
62 Krzysztof Wlazło   1960 Solo 1x 3142 (META) 2017 238:59 9dni 22h 59min 13,15 1:01
62 Darek Urbańczyk   1976 Solo 1x 3200 (META) 2021 238:59 9dni 22h 59min 13,39 1:01
62 Maciej Kordas   1979 Solo 1x 3200 (META) 2021 238:59 9dni 22h 59min 13,39 1:01
65 Marcin Koseski Ultrateam 1985 Open 1x 3130 (META) 2013 239:19 9dni 23h 19min 13,08 0:41
66 Wojciech J. Gubała Grupetto Gorlice 1983 Open 1x 3130 (META) 2013 239:22 9dni 23h 22min 13,08 0:38
67 Maciej Blimel BikeTime Team 1967 Solo 1x 3142 (META) 2017 239:42 9dni 23h 42min 13,11 0:18
68 Marek Piluch   1953 Open 1x 3130 (META) 2013 241:13 10dni 1h 13min 12,98 0:00
69 Marceli Byczek   1985 Solo 1x 3142 (META) 2017 244:18 10dni 4h 18min 12,86 0:00
70 Tomasz Knopik   1977 Open 1x 3130 (META) 2013 247:00 10dni 7h 0min 12,67 0:00
71 Dariusz Janeczek   1972 Open 1x 3142 (META) 2017 250:07 10dni 10h 7min 12,56 0:00
72 Paweł Mielczarek   1974 Solo 2x 3200 (META) 2021 252:41 10dni 12h 41min 12,66 0:00
3142 (META) 2017 269:20 11dni 5h 20min 11,67 0:00
73 Jarosław Krydziński   1964 Open 1x 3142 (META) 2017 262:28 10dni 22h 28min 11,97 0:00
74 Zdzisław Piekarski   1956 Solo 1x 3142 (META) 2017 262:30 10dni 22h 30min 11,97 0:00
75 Sylwester Banasik   1984 Open 1x 3142 (META) 2017 271:52 11dni 7h 52min 11,56 0:00
76 Krzysztof Wiktorowski   1954 Solo 1x 3142 (META) 2017 272:40 11dni 8h 40min 11,52 0:00
77 Wojciech Łuszcz   1959 Solo 2x 3142 (META) 2017 279:43 11dni 15h 43min 11,23 0:00
3200 (META) 2021 313:00 13dni 1h 0min 10,22 0:00
78 Marcin Kabała   1987 Solo 1x 3200 (META) 2021 288:05 12dni 0h 5min 11,11 0:00
79 Olaf Teleszyński Randonneurs Polska 1973 Open 1x 3142 (META) 2017 288:31 12dni 0h 31min 10,89 0:00
80 Jakub Gierlik Roadbike Team 1992 Open 1x 3200 (META) 2021 291:04 12dni 3h 4min 10,99 0:00
81 Zuzanna Przybylska   1988 Open 1x 3142 (META) 2017 293:28 12dni 5h 28min 10,71 0:00
82 Łukasz Hedko   1981 Open 1x 3200 (META) 2021 295:01 12dni 7h 1min 10,85 0:00
83 Andrzej Skwarecki PROsiaki team 1993 Open 1x 3200 (META) 2021 295:02 12dni 7h 2min 10,85 0:00
84 Artur Furmański RodzinaNaMedal 1987 Open 1x 3200 (META) 2021 295:03 12dni 7h 3min 10,85 0:00
85 Marzena Szymańska Gatto.Rosa 1980 Solo 2x 3142 (META) 2017 296:02 12dni 8h 2min 10,61 0:00
3200 (META) 2021 302:20 12dni 14h 20min 10,58 0:00
86 Waldemar Kędyś Pinkfin Team 1975 Solo 1x 3200 (META) 2021 297:00 12dni 9h 0min 10,77 0:00
87 Grzegorz Leśniak Luźne Piątki 1974 Open 1x 3200 (META) 2021 298:22 12dni 10h 22min 10,73 0:00
88 George Eliava   1983 Solo 1x 3200 (META) 2021 313:39 13dni 1h 39min 10,20 0:00
89 Gosia Szwaracka Morenka Team 1988 Open 1x 3200 (META) 2021 321:07 13dni 9h 7min 9,97 0:00
89 Tomek Zatorski   1985 Open 1x 3200 (META) 2021 321:07 13dni 9h 7min 9,97 0:00
91 Romuald Wujtko GRYFUS Szczecin  1967 Open 1x 3200 (META) 2021 358:50 14dni 22h 50min 8,92 0:00
 
Kategoria Sport/Support
Lp. Imię i Nazwisko Klub Rok ur. Kategoria MRDP Dystans Rok Czas od startu Średnia [km/h] Pozostały czas
1 Remek Siudziński Right Solutions 1974 Sport 1x 3142 (META) 2017 174:25 7dni 6h 25min 18,01 65:35
2 Paul Albaek Team Principia Poland 1967 Sport 1x 3142 (META) 2017 207:18 8dni 15h 18min 15,16 32:42
3 Paweł Walerczyk    1966 Sport 1x 3142 (META) 2017 218:57 9dni 2h 57min 14,35 21:03
4 Grzegorz Bordoszewski  Moc Masters Szczecinek 1959 Sport 1x 3130 (META) 2009 224:34 9dni 8h 34min 13,94 15:26
5 Grzegorz Mazur RowerowyLublin.org 1986 Sport 1x 3130 (META) 2009 227:49 9dni 11h 49min 13,74 12:11
6 Maciej Skowronek Tim Ti Rim Tim Team 1969 Sport 1x 3142 (META) 2017 239:48 9dni 23h 48min 13,10 0:12
7 Edward Radzikowski   1972 Support 1x 3200 (META) 2021 251:04 10dni 11h 4min 12,75 0:00

Przełącz na pełną wersję witryny