Wyniki 4xMRDP
Lp. | Imię i Nzwisko | Kategoria | Rocznik | Klub | Edycji | ZMRDP 2018 | GMRDP 2019 | WMRDP 2020 | MRDP 2021 | Czas łączny |
1 | Daniel Śmieja | Total Extreme | 1982 | mrdp.pl | 3 | 59:29 | 69:48 | 60:23 | 189:40 | |
2 | Zbigniew Nowak | Total Extreme | 1974 | 3 | 69:24 | 74:26 | 61:34 | 205:24 | ||
3 | Kazimierz Piechówka | Total Extreme | 1965 | 3 | 69:33 | 72:31 | 65:02 | 207:06 | ||
4 | Ireneusz Szymocha | Total Extreme | 1972 | K.R. ”Gryfland” | 3 | 74:30 | 77:06 | 62:56 | 214:32 | |
Jacek Kozioł * | Total Extreme | 1966 | CTS/GOAT TEAM | 3 | 75:36 | 77:54 | 61:02 | 214:32 | ||
5 | Maciej Paterak | Total Extreme | 1976 | team29er.pl | 3 | 82:20 | 85:44 | 62:07 | 230:11 | |
6 | Grzegorz Szamrowicz | Total Extreme | 1998 | 3 | 83:14 | 80:42 | 77:09 | 241:05 | ||
7 | Krzysztof Wlazło | Total Extreme | 1960 | 3 | 81:16 | 86:34 | 79:08 | 246:58 | ||
8 | Paweł Mielczarek | Total Extreme | 1974 | 3 | 83:41 | 88:12 | 77:40 | 249:33 | ||
9 | Wojciech Łuszcz | Total Extreme | 1959 | 3 | 84:03 | 95:47 | 94:04 | 273:54 | ||
10 | Marcin Witkowski | Total Extreme | 1969 | ZASZYCI | 3 | 107:33 | 101:21 | 99:39 | 308:33 | |
11 | Jacek Kozioł | Total Extreme | 1966 | CTS/GOAT TEAM | 2 | 75:36 | 61:02 | 136:38 | ||
12 | Marcin Siniarski | Total Extreme | 1972 | 2 | 70:57 | 67:42 | 138:39 | |||
11 | Klaudiusz Bek | Total Extreme | 1972 | 2 | 70:57 | 67:42 | 138:39 | |||
14 | Darek Urbańczyk | Total Extreme | 1976 | 2 | 76:39 | 66:25 | 143:04 | |||
15 | Roman Królikowski | Total Extreme | 1963 | 2 | 72:28 | 75:14 | 147:42 | |||
16 | Witold Biernacki | Extreme | 1977 | 2 | 81:43 | 69:35 | 151:18 | |||
17 | Mariusz Filipek | Extreme | 1973 | Bike Room Team | 2 | 96:45 | 76:30 | 173:15 | ||
18 | Dariusz Chojnowski | Extreme | 1962 | 2 | 94:02 | 83:03 | 177:05 | |||
19 | Artur Furmański | Total Extreme | 1987 | RodzinaNaMedal | 2 | 88:42 | 93:56 | 182:38 | ||
20 | Robert Stanek | Total Extreme | 1967 | Rudy Kot | 2 | 98:24 | 89:16 | 187:40 | ||
21 | Andrzej Skwarecki | Total Extreme | 1993 | 2 | 98:58 | 93:56 | 192:54 | |||
22 | Wojciech Hołdakowski | Total Extreme | 1970 | 2 | 104:39 | 89:16 | 193:55 | |||
23 | Jerzy Ścibisz | Extreme | 1955 | – | 2 | 98:47 | 102:18 | 201:05 | ||
24 | George Eliava | Total Extreme | 1983 | 2 | 116:52 | 89:16 | 206:08 | |||
25 | Piotr Organek | Total Extreme | 1989 | Niniwa Team | 2 | 95:53 | 119:50 | 215:43 | ||
26 | Przemysław Szlagor | Total Extreme | 1982 | Rogelli Team | 1 | 47:43 | 47:43 | |||
27 | Paweł Sojecki | Total Extreme | 1975 | Jas-Kółka | 1 | 48:13 | 48:13 | |||
28 | Radosław Gołębiewski | Total Extreme | 1978 | 1 | 55:13 | 55:13 | ||||
29 | Radosław Rogóż | Total Extreme | 1975 | #ultratrack | 1 | 57:09 | 57:09 | |||
30 | Adam Szczygieł | Total Extreme | 1965 | Smrek Carbon | 1 | 61:47 | 61:47 | |||
31 | Krzysztof Naskręt | Total Extreme | 1980 | Qbook – Edica | 1 | 62:34 | 62:34 | |||
32 | Rafał Jędrusik | Total Extreme | 1975 | TS8-BIES | 1 | 62:54 | 62:54 | |||
33 | Grzegorz Rybkowski | Total Extreme | 1968 | VELMAR | 1 | 64:31 | 64:31 | |||
34 | Paweł Talaga | Extreme | 1971 | 1 | 66:01 | 66:01 | ||||
35 | Stanisław Ruchlicki | Total Extreme | 1983 | Britenet | 1 | 66:58 | 66:58 | |||
36 | Pawel Talaga | Extreme | 1971 | AG SERWIS 71 | 1 | 67:33 | 67:33 | |||
37 | Jerzy Królikowski | Extreme | 1985 | Szybkie Kopyto Ultra | 1 | 68:45 | 68:45 | |||
38 | Maciej Blimel | Extreme | 1967 | Bike Time Team | 1 | 70:57 | 70:57 | |||
39 | Mariusz Gałuszka | Extreme | 1963 | KTC Krosno | 1 | 73:33 | 73:33 | |||
40 | Janusz Ziółkowski | Total Extreme | 1969 | 1 | 74:59 | 74:59 | ||||
41 | Łukasz Mirowski | Total Extreme | 1986 | 1 | 75:10 | 75:10 | ||||
42 | Wiesław Jańczak | Total Extreme | 1963 | 1 | 75:24 | 75:24 | ||||
43 | Jarosław Borowski | Total Extreme | 1980 | GTR Golub-Dobrzyń | 1 | 76:55 | 76:55 | |||
44 | Krzysztof Wiktorowski | Total Extreme | 1954 | 1 | 79:29 | 79:29 | ||||
45 | Robert Woźniak | Extreme | 1973 | 1 | 79:57 | 79:57 | ||||
46 | Paweł Sekulski | Total Extreme | 1971 | DYNAMO Sierpc | 1 | 85:44 | 85:44 | |||
47 | Michał Sałaban | Total Extreme | 1981 | N.A.G. | 1 | 86:26 | 86:26 | |||
46 | Jarek Krydziński | Total Extreme | 1964 | 1 | 86:26 | 86:26 | ||||
49 | Jakub Gierlik | Extreme | 1992 | Roadbike Team | 1 | 88:33 | 88:33 | |||
50 | Andrzej Sulej | Total Extreme | 1969 | Andrzej Sulej | 1 | 89:51 | 89:51 | |||
51 | Marcin Nalazek | Total Extreme | 1984 | Decathlon Racing Team | 1 | 90:26 | 90:26 | |||
52 | Jarosław Okonkowski | Total Extreme | 1978 | Orted | 1 | 90:53 | 90:53 | |||
53 | Szymon Jopek | Total Extreme | 1989 | 1 | 91:27 | 91:27 | ||||
54 | Mariusz Pacwa | Total Extreme | 1975 | 1 | 91:33 | 91:33 | ||||
55 | Piotr Szajduk | Total Extreme | 1963 | Wrzaskuny | 1 | 91:48 | 91:48 | |||
56 | Waldemar Kędyś | Total Extreme | 1975 | 1 | 94:02 | 94:02 | ||||
57 | Piotr Baszyński | Total Extreme | 1987 | 1 | 94:40 | 94:40 | ||||
58 | Łukasz Hedko | Extreme | 1981 | hedko.pl | 1 | 94:58 | 94:58 | |||
59 | Andrzej Grondek | Extreme | 1968 | 1 | 95:24 | 95:24 | ||||
60 | Władysław Pielecki | Extreme | 1968 | 1 | 97:07 | 97:07 | ||||
61 | Krzysztof Woś | Extreme | 1969 | 1 | 100:58 | 100:58 | ||||
62 | Kamil Chwistecki | Extreme | 1981 | 1 | 101:21 | 101:21 | ||||
63 | Barbara Nieścioruk | Extreme | 1969 | 1 | 102:18 | 102:18 | ||||
64 | Marek Kamm | Total Extreme | 1973 | marecki.home.pl | 1 | 102:51 | 102:51 | |||
65 | Tomasz Stefański | Total Extreme | 1982 | Welocypedy | 1 | 102:56 | 102:56 | |||
64 | Małgorzata Majewska | Total Extreme | 1983 | 1 | 102:56 | 102:56 | ||||
67 | Marcin Karłowski | Extreme | 1970 | Marcin Karłowski | 1 | 103:33 | 103:33 | |||
68 | Jakub Jeznach | Total Extreme | 1992 | 1 | 105:59 | 105:59 | ||||
69 | Mariusz Woźny | Extreme | 1973 | Puszcza Kozienicka | 1 | 106:56 | 106:56 |
* Jacek Kozioł – trasa GMRDP pokonana w sierpniu 2020r.