Pokaż / ukryj menu

Dookoła Polski w 10 dni

Na tak długiej trasie wszystko jest możliwe, najważniejsza jest strategia i odpowiednie rozłożenie sił.

3200km dookoła Polski

Trasa maratonu poprowadzona jest możliwie najbliżej granic Polski. Przechodzi przez najpiękniejsze zakątki kraju.

Wszystko jest możliwe

Stań razem z nami, wśród najtwardszych kolarzy na świecie, na linii startu jednego z najdłuższych maratonów rowerowych na Ziemi.

4xMRDP Zawodnicy 2024 Relacja MRDP 2024 Komentarze Aplikacja MRDP

Wyniki MRDP 2017

Wyniki szczegółowe z czasami na PK

Lp.
nr imię i nazwisko Klub Rok ur. Kategoria dystans Czas (min) czas średnia km/h pozostały czas
1 12 Kosma Szafraniak 1990 TOTAL EXTREME 3142km (META) 175h 7m 7dni 7h 7min 17,94 64:53
2 18 Paweł Pieczka Bugla Bike Service 1994 TOTAL EXTREME 3142km (META) 197h 4m 8dni 5h 4min 15,94 42:56
3 28 Ryszard Deneka 1974 TOTAL EXTREME 3142km (META) 197h 5m 8dni 5h 5min 15,94 42:55
4 29 Michał Wolff 1977 TOTAL EXTREME 3142km (META) 213h 47m 8dni 21h 47min 14,70 26:13
5 25 Przemysław Ruda 1985 TOTAL EXTREME 3142km (META) 214h 56m 8dni 22h 56min 14,62 25:04
6 2 Agata Wójcikiewicz Sanatorium 1983 TOTAL EXTREME 3142km (META) 216h 48m 9dni 0h 48min 14,49 23:12
7 37 Ryszard Herc 1983 TOTAL EXTREME 3142km (META) 219h 53m 9dni 3h 53min 14,29 20:07
8 19 Robert Woźniak 1973 TOTAL EXTREME 3142km (META) 220h 4m 9dni 4h 4min 14,28 19:56
9 31 Witold Kawa Sanatorium 1983 TOTAL EXTREME 3142km (META) 220h 24m 9dni 4h 24min 14,26 19:36
10 23 Adam Szczygieł 1965 TOTAL EXTREME 3142km (META) 223h 43m 9dni 7h 43min 14,04 16:17
11 36 Gabriel Dobrowolski 1990 TOTAL EXTREME 3142km (META) 224h 51m 9dni 8h 51min 13,97 15:09
12 32 Rafał Jędrusik 1975 TOTAL EXTREME 3142km (META) 226h 36m 9dni 10h 36min 13,87 13:24
13 35 Jacek Kozioł 1966 TOTAL EXTREME 3142km (META) 227h 23m 9dni 11h 23min 13,82 12:37
14 15 Wiesław Jańczak 1963 TOTAL EXTREME 3142km (META) 230h 42m 9dni 14h 42min 13,62 9:18
15 22 Krzysztof Naskręt Qbook – Edica 1980 TOTAL EXTREME 3142km (META) 231h 10m 9dni 15h 10min 13,59 8:50
16 14 Łukasz Łapa Pętla Kopernika 1987 TOTAL EXTREME 3142km (META) 235h 16m 9dni 19h 16min 13,36 4:44
17 16 Marek Duda RSC Bike Rawicz 1968 TOTAL EXTREME 3142km (META) 236h 44m 9dni 20h 44min 13,27 3:16
18 13 Roman Królikowski 1963 TOTAL EXTREME 3142km (META) 237h 21m 9dni 21h 21min 13,24 2:39
19 38 Marcin Nalazek Decathlon Polska 1984 TOTAL EXTREME 3142km (META) 237h 58m 9dni 21h 58min 13,20 2:02
19 42 Michał Sałaban N.A.G. 1981 TOTAL EXTREME 3142km (META) 237h 58m 9dni 21h 58min 13,20 2:02
21 34 Krzysztof Wlazło 1960 TOTAL EXTREME 3142km (META) 238h 59m 9dni 22h 59min 13,15 1:01
22 44 Ireneusz Szymocha K.R. Gryfland 1972 TOTAL EXTREME 3142km (META) 239h 7m 9dni 23h 7min 13,14 0:53
23 24 Maciej Blimel BikeTime Team 1967 TOTAL EXTREME 3142km (META) 239h 42m 9dni 23h 42min 13,11 0:18
24 10 Daniel Śmieja mrdp.pl 1982 TOTAL EXTREME 3142km (META) 239h 48m 9dni 23h 48min 13,10 0:12
25 43 Marceli Byczek 1985 TOTAL EXTREME 3142km (META) 244h 18m 10dni 4h 18min 12,86 0:00
26 26 Zdzisław Piekarski 1956 TOTAL EXTREME 3142km (META) 262h 30m 10dni 22h 30min 11,97 0:00
27 30 Paweł Mielczarek 1974 TOTAL EXTREME 3142km (META) 269h 20m 11dni 5h 20min 11,67 0:00
28 17 Krzysztof Wiktorowski 1954 TOTAL EXTREME 3142km (META) 272h 40m 11dni 8h 40min 11,52 0:00
29 21 Wojciech Łuszcz 1959 TOTAL EXTREME 3142km (META) 279h 43m 11dni 15h 43min 11,23 0:00
30 1 Marzena Szymańska Gatto.Rosa 1980 TOTAL EXTREME 3142km (META) 296h 2m 12dni 8h 2min 10,61 0:00
31 33 Tomek Niepokój Sanatorium 1976 TOTAL EXTREME 1628km PK17 106h 8m 4dni 10h 8min 15,34
32 39 Wojtek J.Gubała Grupetto Gorlice 1983 TOTAL EXTREME 1416km PK13 82h 20m 3dni 10h 20min 17,20
33 20 Stanisław Piórkowski dynamo sierpc 1958 TOTAL EXTREME 1416km PK13 100h 58m 4dni 4h 58min 14,02
34 27 Sebastian Dusik 1992 TOTAL EXTREME 1163km PK11 71h 7m 2dni 23h 7min 16,35
35 40 Artur Byrski KK Peleton Wadowice 1979 TOTAL EXTREME 1163km PK11 78h 51m 3dni 6h 51min 14,75
36 11 Marek Kamm marecki.home.pl 1973 TOTAL EXTREME 1163km PK11 81h 41m 3dni 9h 41min 14,24
37 45 Kazimierz Piechówka 1965 TOTAL EXTREME 382km PK4 20h 26m 0dni 20h 26min 18,69
1 115 Michał Więcki Brower 1984 EXTREME 3142km (META) 203h 13m 8dni 11h 13min 15,46 36:47
1 116 Paweł Ilba Brower 1985 EXTREME 3142km (META) 203h 13m 8dni 11h 13min 15,46 36:47
3 123 Cezary Urzyczyn cozmobike.pl 1971 EXTREME 3142km (META) 215h 22m 8dni 23h 22min 14,59 24:38
4 120 Arkadiusz Dąbek Tau Group 1979 EXTREME 3142km (META) 216h 34m 9dni 0h 34min 14,51 23:26
5 124 Waldemar Grejner KTR Jednoslad 1971 EXTREME 3142km (META) 219h 56m 9dni 3h 56min 14,29 20:04
5 127 Janusz Szafarczyk KTR Jednoślad 1969 EXTREME 3142km (META) 219h 56m 9dni 3h 56min 14,29 20:04
7 121 Mariusz Gałuszka 1963 EXTREME 3142km (META) 227h 31m 9dni 11h 31min 13,81 12:29
8 113 Łukasz Mirowski 1986 EXTREME 3142km (META) 236h 13m 9dni 20h 13min 13,30 3:47
8 118 Paweł Talaga 1971 EXTREME 3142km (META) 236h 13m 9dni 20h 13min 13,30 3:47
10 129 Kazimierz Kosiński 1962 EXTREME 3142km (META) 236h 44m 9dni 20h 44min 13,27 3:16
11 119 Dariusz Janeczek 1972 EXTREME 3142km (META) 250h 7m 10dni 10h 7min 12,56 0:00
12 117 Jarosław Krydziński 1964 EXTREME 3142km (META) 262h 28m 10dni 22h 28min 11,97 0:00
13 122 Sylwester Banasik 1984 EXTREME 3142km (META) 271h 52m 11dni 7h 52min 11,56 0:00
14 112 Olaf Teleszyński Randonneurs Polska 1973 EXTREME 3142km (META) 288h 31m 12dni 0h 31min 10,89 0:00
15 102 Zuzanna Przybylska 1988 EXTREME 3142km (META) 293h 28m 12dni 5h 28min 10,71 0:00
16 125 Kazimierz Kruczek FF Hermes 90 1956 EXTREME 2227km PK27 245h 5m 10dni 5h 5min 9,09
17 128 Szymon Jopek 1989 EXTREME 1728km PK18 174h 18m 7dni 6h 18min 9,91
18 110 Jacek Wojciechowski 1965 EXTREME 1416km PK13 122h 54m 5dni 2h 54min 11,52
19 114 Mariusz Daniszewski KręcęBoLubię 1979 EXTREME 1163km PK11 71h 21m 2dni 23h 21min 16,30
20 126 Paweł Kosiorek 1976 EXTREME 1163km PK11 71h 23m 2dni 23h 23min 16,29
1 202 Remek Siudziński Right Solutions 1974 SPORT 3142km (META) 174h 25m 7dni 6h 25min 18,01 65:35
2 211 Paul Albaek Team Principia Poland 1967 SPORT 3142km (META) 207h 18m 8dni 15h 18min 15,16 32:42
3 201 Paweł Walerczyk 1966 SPORT 3142km (META) 218h 57m 9dni 2h 57min 14,35 21:03
4 203 Maciej Skowronek Tim Ti Rim Tim Team 1969 SPORT 3142km (META) 239h 48m 9dni 23h 48min 13,10 0:12
Przełącz na pełną wersję witryny