Mapa Trasy 2019
Trasa MRDP Góry 2019 – wersja V5.1 – ostateczna:
MRDP Góry 2019 – Ślad cały – 1 odcinek (23907 punktów) (*gpx)
MRDP Góry 2019 – ślad cz.1 – 8611 punktów (*gpx)
MRDP Góry 2019 – ślad cz.2 – 8919 punktów (*gpx)
MRDP Góry 2019 – ślad cz.3 – 6379 punktów (*gpx)
Lista Punktów Kontrolnych MRDP Góry 2019 (*gpx):
Lp. | Nazwa | Dystans | Miejscowość | Współrzędne geograficzne | |
1 | PK1 | 113km | Głuszyca | 50.687227 | 16.371088 |
2 | PK2 | 225km | Miedzylesie | 50.146236 | 16.665766 |
3 | PK3 | 282km | Złoty Stok | 50.443640 | 16.870065 |
4 | PK4 | 402km | Kietrz | 50.084803 | 18.004339 |
5 | PK5 | 517km | Jaworzynka | 49.529951 | 18.861766 |
6 | PK6 | 595km | Zawoja | 49.668009 | 19.582207 |
7 | PK7 | 687km | Głodówka | 49.301780 | 20.116552 |
8 | PK8 | 811km | Muszyna | 49.353955 | 20.893185 |
9 | PK9 | 918km | Krempna | 49.511197 | 21.500695 |
10 | PK10 | 1041km | Ustrzyki Górne | 49.104788 | 22.647543 |
11 | PK11 | 1114km | Arłamów | 49.588273 | 22.641792 |
12 | META | 1148km | Przemyśl Rynek | 49.782507 | 22.769186 |
Trasa do pobrania z serwisu Ride With GPS – classic mode