Show / hide menu

10 days around Poland

Riding on such a long distance causes that everything may happen, so the strategy and energy saling are the most important issues.

3200km around Poland.

The route is designed as close to the polish border line as possible and meets the most beautiful spots.

Everything is possible

Be one of the toughest ultra cyclist on the world and try us with one of the longest bike race on the Globe. 

4xMRDP Zawodnicy 2024 Relacja MRDP 2024 Komentarze Aplikacja MRDP

Standings MRDP East 2020

Wyniki pełne – xlsx

Lp. nr Imię i Nazwisko Kategoria Rocznik Klub Dystans Czas trasy
1 28 Paweł Sojecki TOTAL EXTREME 1975 Jas-Kółka 1234km (META) 48h 13m
2 11 Daniel Śmieja TOTAL EXTREME 1982 mrdp.pl 1234km (META) 60h 23m
3 33 Jacek Kozioł TOTAL EXTREME 1966 CTS/G.O.A.T. TEAM 1234km (META) 61h 02m
4 20 Zbigniew Nowak TOTAL EXTREME 1974   1234km (META) 61h 34m
5 26 Maciej Paterak TOTAL EXTREME 1976 team29er.pl 1234km (META) 62h 07m
6 12 Ireneusz Szymocha TOTAL EXTREME 1972 K. R. ”Gryfland” 1234km (META) 62h 56m
7 23 Kazimierz Piechówka TOTAL EXTREME 1965   1234km (META) 65h 02m
8 22 Darek Urbańczyk TOTAL EXTREME 1976   1234km (META) 66h 25m
9 30 Klaudiusz Bek TOTAL EXTREME 1972 AMATOR 1234km (META) 67h 42m
9 35 Marcin Siniarski TOTAL EXTREME 1972   1234km (META) 67h 42m
11 41 Jarosław Borowski TOTAL EXTREME 1980 GTR Golub-Dobrzyń 1234km (META) 76h 55m
12 19 Grzegorz Szamrowicz TOTAL EXTREME 1998   1234km (META) 77h 09m
13 18 Paweł Mielczarek TOTAL EXTREME 1974   1234km (META) 77h 40m
14 27 Krzysztof Wlazło TOTAL EXTREME 1960 Rowery Kosowski 1234km (META) 79h 08m
15 15 Krzysztof Wiktorowski TOTAL EXTREME 1954   1234km (META) 79h 29m
16 25 George Eliava TOTAL EXTREME 1983   1234km (META) 89h 16m
16 32 Wojciech Hołdakowski TOTAL EXTREME 1970   1234km (META) 89h 16m
16 42 Robert Stanek TOTAL EXTREME 1967 Rudy Kot 1234km (META) 89h 16m
18 17 Andrzej Sulej TOTAL EXTREME 1969 Andrzej Sulej 1234km (META) 89h 51m
20 21 Piotr Szajduk TOTAL EXTREME 1963 Wrzaskuny 1234km (META) 91h 48m
21 29 Andrzej Skwarecki TOTAL EXTREME 1993   1234km (META) 93h 56m
21 37 Artur Furmański TOTAL EXTREME 1987 RodzinaNaMedal 1234km (META) 93h 56m
23 34 Waldemar Kędyś TOTAL EXTREME 1975   1234km (META) 94h 02m
24 13 Wojciech Łuszcz TOTAL EXTREME 1959 SBŻ 1234km (META) 94h 04m
25 24 Piotr Baszyński TOTAL EXTREME 1987   1234km (META) 94h 40m
26 31 Marcin Witkowski TOTAL EXTREME 1969 ZASZYCI 1234km (META) 99h 39m
27 39 Jakub Jeznach TOTAL EXTREME 1992   1234km (META) 105h 59m
28 16 Marcin Zielkowski TOTAL EXTREME 1992   548km 18h 15m
29 36 Roman Królikowski TOTAL EXTREME 1963   360km 12h 51m
30 40 Ireneusz Nowak TOTAL EXTREME 1976 UltraCyrkle 360km 13h 15m
  50 Piotr Organek TOTAL EXTREME 1989 Niniwa Team    
1 118 Paweł Talaga EXTREME 1971   1234km (META) 66h 01m
2 116 Witold Biernacki EXTREME 1977   1234km (META) 69h 35m
3 111 Mariusz Filipek EXTREME 1973 Bike Room Team 1234km (META) 76h 30m
4 113 Dariusz Chojnowski EXTREME 1962   1234km (META) 83h 03m
5 115 Łukasz Hedko EXTREME 1981 hedko.pl 1234km (META) 94h 58m
6 119 Kamil Chwistecki EXTREME 1981   1234km (META) 101h 21m
7 101 Barbara Nieścioruk EXTREME 1969   1234km (META) 102h 18m
7 112 Jerzy Ścibisz EXTREME 1955   1234km (META) 102h 18m
Switch to full site