Opis Trasy 2018
Opis kilometrowy trasy MRDP Zachód 2018:
| Miesjscowość | Od Startu | Do Mety | ||
| START – Przylądek Rozewie | 0,0 | km | 1122,4 | km |
| Karwia | 8,4 | km | 1114,0 | km |
| Krokowa | 16,4 | km | 1106,0 | km |
| Sobienczyce | 21,8 | km | 1100,6 | km |
| Gniewino PK1 | 31,1 | km | 1091,3 | km |
| Żelazno | 45,8 | km | 1076,6 | km |
| Wicko | 63,8 | km | 1058,6 | km |
| Choćmirowo | 91,1 | km | 1031,3 | km |
| Smołdzino | 101,3 | km | 1021,1 | km |
| Objazda | 117,1 | km | 1005,3 | km |
| Ustka PK2 | 131,1 | km | 991,3 | km |
| Postomino | 146,5 | km | 975,9 | km |
| Darłowo | 168,7 | km | 953,7 | km |
| Dąbki | 177,5 | km | 944,9 | km |
| Osieki | 195,8 | km | 926,6 | km |
| Mielno | 210,7 | km | 911,7 | km |
| Gąski | 223,3 | km | 899,1 | km |
| Tymień | 228,4 | km | 894,0 | km |
| Kołobrzeg PK3 | 246,5 | km | 875,9 | km |
| Grzybowo | 253,3 | km | 869,1 | km |
| Mrzeżyno | 266,5 | km | 855,9 | km |
| Nowielice | 275,5 | km | 846,9 | km |
| Lędzin | 289,6 | km | 832,8 | km |
| Dziwnów | 313,9 | km | 808,5 | km |
| Międzyzdroje PK4 | 339,4 | km | 783,0 | km |
| Wolin | 357,1 | km | 765,3 | km |
| Stepnica | 383,1 | km | 739,3 | km |
| Goleniowski Park Przemyslowy | 402,5 | km | 719,9 | km |
| Kliniska | 413,5 | km | 708,9 | km |
| Szczecin Zdroje PK5 | 428,0 | km | 694,4 | km |
| Gryfino | 446,5 | km | 675,9 | km |
| Widuchowa | 463,6 | km | 658,8 | km |
| Krajnik Dolny | 479,1 | km | 643,3 | km |
| Cedynia | 502,6 | km | 619,8 | km |
| Osinów Dolny PK6 | 508,8 | km | 613,6 | km |
| Gozdowice | 527,9 | km | 594,5 | km |
| Mieszkowice | 540,7 | km | 581,7 | km |
| Sarbinowo PK7 | 560,7 | km | 561,7 | km |
| Kostrzyn nad Odrą | 568,9 | km | 553,5 | km |
| Gorzyca | 580,1 | km | 542,3 | km |
| Słubice | 601,4 | km | 521,0 | km |
| Cybinka PK8 | 625,9 | km | 496,5 | km |
| Prom Polecko | 648,1 | km | 474,3 | km |
| Gubin | 666,5 | km | 455,9 | km |
| Brody – Pałac PK9 | 690,0 | km | 432,4 | km |
| Tuplice | 706,4 | km | 416,0 | km |
| Nowe Czaple PK10 | 722,8 | km | 399,6 | km |
| Przewoz | 740,4 | km | 382,0 | km |
| Gozdnica | 754,9 | km | 367,5 | km |
| Ruszów PK11 | 762,8 | km | 359,6 | km |
| Pieńsk | 783,8 | km | 338,6 | km |
| Zgorzelec PK12 | 797,0 | km | 325,4 | km |
| Sulików | 806,9 | km | 315,5 | km |
| Leśna | 825,4 | km | 297,0 | km |
| Świeradów Zdrój PK13 | 840,7 | km | 281,7 | km |
| Szklarska Poręba Dolna | 865,4 | km | 257,0 | km |
| Kowary | 890,4 | km | 232,0 | km |
| Lubawka PK14 | 915,4 | km | 207,0 | km |
| Chełmsko Śląskie | 922,4 | km | 200,0 | km |
| Mieroszów | 933,2 | km | 189,2 | km |
| Unisław Śląski | 941,3 | km | 181,1 | km |
| Głuszyca PK15 | 951,9 | km | 170,5 | km |
| Krajanów | 965,0 | km | 157,4 | km |
| Gajów | 979,4 | km | 143,0 | km |
| Radków | 982,1 | km | 140,3 | km |
| Karłów | 993,8 | km | 128,6 | km |
| Kudowa Zdrój PK16 | 1006,0 | km | 116,4 | km |
| Zieleniec | 1024,8 | km | 97,6 | km |
| Lesica | 1056,5 | km | 65,9 | km |
| Międzylesie PK17 | 1064,4 | km | 58,0 | km |
| Wilkanów | 1077,0 | km | 45,4 | km |
| Stronie Śląskie PK18 | 1096,4 | km | 26,0 | km |
| Lądek Zdrój | 1103,5 | km | 18,9 | km |
| Złoty Stok | 1121,0 | km | 1,4 | km |
| META – Kopalnia Złota | 1122,4 | km | 0,0 | km |





