Paweł Czerkawski (czerkaw)
| Drużyna | Przed Siebie |
| Miasto | Marianowo |
| Kategoria | OPEN |
| Numer startowy | 2000 |
| Rok urodzenia | 1989 |
| Planowany czas ukończenia | 60 godzin |
| WWW | www.facebook.com/PrzedSiebieCzerkawscy/ |
Osiągnięcia sportowe
Finisher MPP, BBT, GMRDP
Kolarstwo to jedna z najtrudniejszych dyscyplin sportu. Nawet najgorszy kolarz jest wciąż wybitnym sportowcem.
| Drużyna | Przed Siebie |
| Miasto | Marianowo |
| Kategoria | OPEN |
| Numer startowy | 2000 |
| Rok urodzenia | 1989 |
| Planowany czas ukończenia | 60 godzin |
| WWW | www.facebook.com/PrzedSiebieCzerkawscy/ |
Finisher MPP, BBT, GMRDP
Relacja z trasy
Zawodnik nie udostępnił jeszcze żadnych wpisów.