Michał Wolff (Wilk)
Miasto | Warszawa |
Kategoria | SOLO |
Numer startowy | 1000 |
Rok urodzenia | 1977 |
Najlepszy czas MRDP | 8dni 14h 16min |
Planowany czas ukończenia | 9 dni |
WWW | wilk.bikestats.pl |
Kolarstwo to jedna z najtrudniejszych dyscyplin sportu. Nawet najgorszy kolarz jest wciąż wybitnym sportowcem.
Miasto | Warszawa |
Kategoria | SOLO |
Numer startowy | 1000 |
Rok urodzenia | 1977 |
Najlepszy czas MRDP | 8dni 14h 16min |
Planowany czas ukończenia | 9 dni |
WWW | wilk.bikestats.pl |
Relacja z trasy
Zawodnik nie udostępnił jeszcze żadnych wpisów.