Daniel Śmieja (Wigor)
Drużyna | mrdp.pl |
Miasto | Szczecin |
Kategoria | SOLO |
Numer startowy | 10 |
Rok urodzenia | 1982 |
Najlepszy czas MRDP | 9dni 8h 19min |
Planowany czas ukończenia | 60h |
WWW | maratony.home.pl |
Osiągnięcia sportowe
3xMRDP i wiele innych
Kolarstwo to jedna z najtrudniejszych dyscyplin sportu. Nawet najgorszy kolarz jest wciąż wybitnym sportowcem.
Drużyna | mrdp.pl |
Miasto | Szczecin |
Kategoria | SOLO |
Numer startowy | 10 |
Rok urodzenia | 1982 |
Najlepszy czas MRDP | 9dni 8h 19min |
Planowany czas ukończenia | 60h |
WWW | maratony.home.pl |
3xMRDP i wiele innych
Relacja z trasy
Zawodnik nie udostępnił jeszcze żadnych wpisów.