Opis Trasy 2017
Opis kilometrowy trasy:
| Miejscowość | Dystans | |
| START – Przylądek Rozewie | 0,0 | km |
| Władysławowo | 7,2 | km |
| Reda | 29,9 | km |
| Gdynia | 47,2 | km |
| Gdańsk | 66,9 | km |
| Przejazdowo | 75,8 | km |
| Prom Świbno (S1) | 89,4 | km |
| Stegna | 101,2 | km |
| Marzęcino | 119,1 | km |
| Nowakowo | 136,0 | km |
| Elbląg | 137,9 | km |
| Tolkmicko | 155,7 | km |
| Frombork | 172,3 | km |
| Braniewo | 181,8 | km |
| Gronowo (S2) | 189,1 | km |
| Żelazna Góra | 202,8 | km |
| Lelkowo | 217,2 | km |
| Górowo Iławieckie | 237,0 | km |
| Bartoszyce | 260,9 | km |
| Sępopol (S3) | 275,7 | km |
| Glitajny | 289,8 | km |
| Barciany | 304,8 | km |
| Srokowo | 317,4 | km |
| Węgorzewo | 332,7 | km |
| Banie Mazurskie | 356,0 | km |
| Gołdap (S4) | 381,9 | km |
| Dubeninki | 401,3 | km |
| Wiżajny | 426,6 | km |
| Szypliszki | 446,7 | km |
| Sejny (S5) | 473,3 | km |
| Giby | 481,4 | km |
| Małowiste | 495,5 | km |
| Gruszki | 516,6 | km |
| Kolonie Lipsk | 532,5 | km |
| Nowy Dwór | 554,9 | km |
| Kuźnica (S6) | 571,8 | km |
| Maławicze Dolne | 586,7 | km |
| Krynki | 611,1 | km |
| Łużany | 626,3 | km |
| Gródek | 641,6 | km |
| Michałowo | 651,2 | km |
| Narewka (S7) | 678,8 | km |
| Hajnówka | 697,7 | km |
| Kleszczele | 724,3 | km |
| Siemiatycze (S8) | 761,6 | km |
| Sarnaki | 775,1 | km |
| Konstantynów | 794,9 | km |
| Pratulin | 820,2 | km |
| Terespol (S9) | 837,8 | km |
| Liszna | 873,4 | km |
| Włodawa | 900,1 | km |
| Wola Uhruska | 933,5 | km |
| Dorohusk | 956,1 | km |
| Dubienka | 974,1 | km |
| Horodło | 995,2 | km |
| Zosin (S10) | 1003,3 | km |
| Hrubieszów | 1021,3 | km |
| Tyszowce | 1050,1 | km |
| Tomaszów Lubelski | 1080,2 | km |
| Bełżec | 1087,6 | km |
| Narol | 1097,1 | km |
| Cieszanów | 1116,1 | km |
| Lubaczów | 1126,5 | km |
| Nowa Grobla | 1139,5 | km |
| Radymno (S11) | 1163,4 | km |
| Przemyśl | 1183,1 | km |
| Fredropol | 1195,9 | km |
| Arłamów | 1216,7 | km |
| Krościenko | 1237,0 | km |
| Ustrzyki Dolne | 1244,9 | km |
| Czarna Górna | 1260,8 | km |
| Ustrzyki Górne (S12) | 1289,8 | km |
| Cisna | 1325,3 | km |
| Komańcza | 1357,3 | km |
| Tylawa | 1393,9 | km |
| Nowy Żmigród (S13) | 1416,6 | km |
| Gorlice | 1445,8 | km |
| Ropa | 1456,9 | km |
| Banica (S14) | 1475,2 | km |
| Tylicz | 1489,4 | km |
| Muszyna (S15) | 1502,9 | km |
| Piwniczna Zdrój | 1530,8 | km |
| Stary Sącz (S16) | 1547,5 | km |
| Zabrzeź | 1567,9 | km |
| Krościenko nad Dunajcem | 1583,3 | km |
| Niedzica | 1596,9 | km |
| Lapszanka | 1614,6 | km |
| Głodówka (S17) | 1628,1 | km |
| Zakopane | 1647,3 | km |
| Czarny Dunajec | 1675,2 | km |
| Jabłonka | 1687,8 | km |
| Przelecz Krowiarki | 1705,3 | km |
| Stryszawa (S18) | 1728,6 | km |
| Jeleśna | 1750,3 | km |
| Węgierska Górka | 1770,9 | km |
| Milówka | 1776,9 | km |
| Istebna (S19) | 1793,4 | km |
| Wisła | 1806,7 | km |
| Ustroń | 1817,4 | km |
| Goleszów | 1822,1 | km |
| Cieszyn | 1830,1 | km |
| Godów | 1855,1 | km |
| Gorzyce | 1865,1 | km |
| Zabelków | 1871,8 | km |
| Bojanów | 1888,9 | km |
| Kietrz (S20) | 1904,0 | km |
| Głubczyce | 1925,6 | km |
| Klisino | 1938,3 | km |
| Prudnik | 1956,8 | km |
| Głuchołazy (S21) | 1972,0 | km |
| Kijów | 1987,9 | km |
| Otmuchów | 2001,8 | km |
| Paczków | 2014,0 | km |
| Złoty Stok (S22) | 2024,6 | km |
| Lądek Zdrój | 2042,1 | km |
| Stronie Śląskie (S23) | 2049,2 | km |
| Wilkanów | 2068,5 | km |
| Międzylesie (S24) | 2080,2 | km |
| Zieleniec | 2118,1 | km |
| Kudowa – Zdrój (S25) | 2136,8 | km |
| Radków | 2160,6 | km |
| Gajów | 2163,4 | km |
| Krajanów | 2177,7 | km |
| Głuszyca (S26) | 2190,9 | km |
| Unisław Śląski | 2201,5 | km |
| Mieroszów | 2209,5 | km |
| Chełmsko Śląskie | 2220,3 | km |
| Lubawka (S27) | 2227,3 | km |
| Kowary | 2252,3 | km |
| Sklarska Poręba Dolna | 2277,3 | km |
| Świeradów – Zdrój (S28) | 2299,5 | km |
| Leśna | 2317,3 | km |
| Sulików | 2335,8 | km |
| Zgorzelec (S29) | 2345,6 | km |
| Piensk | 2358,7 | km |
| Ruszów (S30) | 2379,8 | km |
| Gozdnica | 2387,5 | km |
| Przewóz | 2401,9 | km |
| Nowe Czaple (S31) | 2419,5 | km |
| Trzebiel | 2431,3 | km |
| Brody – Pałac (S32) | 2452,3 | km |
| Gubin | 2475,4 | km |
| Prom Połęcko | 2493,7 | km |
| Cybinka (S33) | 2516,0 | km |
| Słubice | 2540,4 | km |
| Gorzyca | 2561,7 | km |
| Kostrzyn nad Odrą | 2573,0 | km |
| Sarbinowo (S34) | 2581,1 | km |
| Mieszkowice | 2601,1 | km |
| Osinów Dolny (S35) | 2633,0 | km |
| Krajnik Dolny | 2662,7 | km |
| Widuchowa | 2678,2 | km |
| Gryfino | 2695,3 | km |
| Szczecin Zdroje (S36) | 2713,8 | km |
| Kliniska | 2728,3 | km |
| Goleniowski Park Przemyslowy | 2739,3 | km |
| Stepnica | 2758,8 | km |
| Wolin | 2784,8 | km |
| Międzyzdroje (S37) | 2802,2 | km |
| Dziwnów | 2827,3 | km |
| Trzebiatów | 2866,3 | km |
| Kołobrzeg (S38) | 2894,6 | km |
| Mielno | 2931,3 | km |
| Osieki | 2946,2 | km |
| Dąbki | 2964,5 | km |
| Darłowo | 2973,3 | km |
| Postomino | 2995,5 | km |
| Ustka (S39) | 3011,0 | km |
| Objazda | 3024,9 | km |
| Smołdzino | 3040,6 | km |
| Choćmirowo | 3050,8 | km |
| Wicko | 3078,1 | km |
| Żelazno | 3096,2 | km |
| Gniewino (S40) | 3110,9 | km |
| Sobienczyce | 3120,2 | km |
| Krokowa | 3125,6 | km |
| Karwia | 3133,6 | km |
| META – Przylądek Rozewie | 3142,0 | km |





