Opis Trasy 2019
| Miejscowość | Dystans od Startu | Dystans do Mety | ||
| START | 0,0 | km | 1148,0 | km |
| Szklarska Poręba | 22,3 | km | 1125,7 | km |
| Piechowice | 27,4 | km | 1120,6 | km |
| Kowary | 50,9 | km | 1097,1 | km |
| Lubawka | 74,8 | km | 1073,2 | km |
| Chełmsko Śląskie | 81,8 | km | 1066,2 | km |
| Mieroszów | 92,6 | km | 1055,4 | km |
| Unisław Śląski | 100,6 | km | 1047,5 | km |
| Kamionka | 104,1 | km | 1043,9 | km |
| Głuszyca (PK1) | 112,8 | km | 1035,2 | km |
| Krajanów | 126,0 | km | 1022,0 | km |
| Tłumaczów | 136,7 | km | 1011,3 | km |
| Gajów | 140,3 | km | 1007,7 | km |
| Radków | 143,1 | km | 1004,9 | km |
| Karłów | 154,8 | km | 993,2 | km |
| Kudowa Zdrój | 166,9 | km | 981,1 | km |
| Zieleniec | 185,6 | km | 962,4 | km |
| Poniatów | 206,6 | km | 941,4 | km |
| Międzylesie (PK2) | 225,0 | km | 923,0 | km |
| Wilkanów | 237,9 | km | 910,1 | km |
| Puchaczówka | 249,6 | km | 898,5 | km |
| Stronie Śląskie | 257,2 | km | 890,8 | km |
| Lądek Zdrój | 264,2 | km | 883,8 | km |
| Złoty Stok (PK3) | 281,7 | km | 866,3 | km |
| Javornik | 294,6 | km | 853,4 | km |
| Piotrowice Nyskie | 306,7 | km | 841,3 | km |
| Kijów | 316,7 | km | 831,3 | km |
| Głuchołazy | 332,2 | km | 815,8 | km |
| Pokrzywna | 341,5 | km | 806,5 | km |
| Prudnik | 354,0 | km | 794,0 | km |
| Osoblaha | 366,6 | km | 781,4 | km |
| Głubczyce | 379,9 | km | 768,1 | km |
| Nowa Cerkwia | 395,8 | km | 752,2 | km |
| Kietrz (PK4) | 402,0 | km | 746,0 | km |
| Wojnowice | 414,7 | km | 733,3 | km |
| Bojanow | 417,1 | km | 730,9 | km |
| Tworków | 424,8 | km | 723,2 | km |
| Zabelków | 434,2 | km | 713,8 | km |
| Gorzyce | 440,6 | km | 707,5 | km |
| Godów | 450,9 | km | 697,1 | km |
| Zebrzydowice | 459,8 | km | 688,2 | km |
| Cieszyn | 475,7 | km | 672,3 | km |
| Goleszów | 483,8 | km | 664,2 | km |
| Ustroń | 488,5 | km | 659,5 | km |
| Wisła | 499,3 | km | 648,7 | km |
| Istebna | 512,5 | km | 635,5 | km |
| Jaworzynka (PK5) | 517,3 | km | 630,8 | km |
| Laliki | 528,9 | km | 619,1 | km |
| Kotelnica | 534,0 | km | 614,1 | km |
| Milówka | 539,3 | km | 608,8 | km |
| Węgierska Górka | 545,3 | km | 602,8 | km |
| Sopotnia Mała | 558,8 | km | 589,3 | km |
| Jeleśna | 564,4 | km | 583,6 | km |
| Hucisko | 573,7 | km | 574,3 | km |
| Stryszawa | 587,2 | km | 560,8 | km |
| Zawoja (PK6) | 595,4 | km | 552,6 | km |
| Krowiarki | 610,4 | km | 537,6 | km |
| Jabłonka | 627,9 | km | 520,1 | km |
| Czarny Dunajec | 640,5 | km | 507,5 | km |
| Witów | 654,7 | km | 493,3 | km |
| Zakopane | 668,2 | km | 479,8 | km |
| Głodówka (PK7) | 687,5 | km | 460,5 | km |
| Jurgów | 696,1 | km | 452,0 | km |
| Łapszanka | 700,7 | km | 447,4 | km |
| Niedzica | 718,4 | km | 429,7 | km |
| Hałuszowa | 725,9 | km | 422,2 | km |
| Krościenko nad Dunajcem | 732,0 | km | 416,0 | km |
| Zabrzeż | 747,5 | km | 400,5 | km |
| Musołówka | 758,0 | km | 390,0 | km |
| Skrudzina | 765,0 | km | 383,0 | km |
| Barcice | 772,1 | km | 375,9 | km |
| Rytro | 776,6 | km | 371,4 | km |
| Piwniczna Zdrój | 783,4 | km | 364,6 | km |
| Muszyna (PK8) | 811,2 | km | 336,8 | km |
| Tylicz | 824,7 | km | 323,3 | km |
| Mochnaczka Wyżna | 831,6 | km | 316,4 | km |
| Banica | 838,9 | km | 309,1 | km |
| Gładyszów | 863,1 | km | 284,9 | km |
| Sękowa | 878,0 | km | 270,0 | km |
| Rozdziele | 887,6 | km | 260,4 | km |
| Mrukowa | 902,5 | km | 245,5 | km |
| Krempna (PK9) | 918,1 | km | 229,9 | km |
| Tylawa | 936,8 | km | 211,2 | km |
| Komańcza | 973,4 | km | 174,6 | km |
| Cisna | 1005,5 | km | 142,6 | km |
| Wetlina | 1023,0 | km | 125,1 | km |
| Ustrzyki Górne (PK10) | 1041,0 | km | 107,1 | km |
| Czarna Górna | 1070,0 | km | 78,0 | km |
| Ustrzyki Dolne | 1085,9 | km | 62,1 | km |
| Krościenko | 1093,8 | km | 54,2 | km |
| Jureczkowa | 1103,5 | km | 44,5 | km |
| Arłamów (PK11) | 1114,1 | km | 33,9 | km |
| Makowa | 1124,5 | km | 23,5 | km |
| Aksamice | 1132,3 | km | 15,7 | km |
| Fredropol | 1134,9 | km | 13,1 | km |
| Nehrybka | 1143,5 | km | 4,5 | km |
| META Przemyśl Rynek | 1148,0 | km | 0,0 | km |





