Ryszard Herc
| Miasto | Rumia |
| Kategoria | TOTAL EXTREME |
| Numer startowy | 51 |
| Rok urodzenia | 1983 |
| Najlepszy czas MRDP | 9dni 3h 53min |
Osiągnięcia sportowe
MRDP 2017
Cycling is one of the toughest sport discipline. Even the weakest rider is a still great sportsman.
| Miasto | Rumia |
| Kategoria | TOTAL EXTREME |
| Numer startowy | 51 |
| Rok urodzenia | 1983 |
| Najlepszy czas MRDP | 9dni 3h 53min |
MRDP 2017
Relacja z trasy
Wycofuje sie.
INFO: Zawodnik Ryszard Herc zdobył punkt PK3
INFO: Zawodnik Ryszard Herc zdobył punkt PK2
INFO: Zawodnik Ryszard Herc zdobył punkt PK1
Test