MRDP
Drużyna | mrdp.pl |
Numer startowy | 999 |
Rok urodzenia | 1982 |
Najlepszy czas MRDP | 9dni 8h 19min |
Planowany czas ukończenia | 48h |
WWW | maatony.home.pl |
Cycling is one of the toughest sport discipline. Even the weakest rider is a still great sportsman.
Drużyna | mrdp.pl |
Numer startowy | 999 |
Rok urodzenia | 1982 |
Najlepszy czas MRDP | 9dni 8h 19min |
Planowany czas ukończenia | 48h |
WWW | maatony.home.pl |
Relacja z trasy
Stóg Izerski zaliczony. Sprawdzanie startu za rok.
Relację proszę pisać na nowy nr 664079888
Relacja już działa. Widzimy się jutro w Rozewiu.