Krzysztof Cecuła
| Miasto | Swarzędz |
| Kategoria | EXTREME |
| Numer startowy | 48 |
| Rok urodzenia | 1975 |
| Planowany czas ukończenia | 4 doby |
Osiągnięcia sportowe
BBT 2014
Kolarstwo to jedna z najtrudniejszych dyscyplin sportu. Nawet najgorszy kolarz jest wciąż wybitnym sportowcem.
| Miasto | Swarzędz |
| Kategoria | EXTREME |
| Numer startowy | 48 |
| Rok urodzenia | 1975 |
| Planowany czas ukończenia | 4 doby |
BBT 2014
Relacja z trasy
No i po zawodach. W drodze na pociag trafil mnie samochod. Rower nie do jazdy, ja na przeswietlenie. Powodzenia startujacym.