Opis trasy 2015
Opis kilometrowy trasy:
| START Przemyśl – Rynek | 0,0 | km |
| Nehrybka | 4,2 | km |
| Arłamów | 33,6 | km |
| Krościenko | 53,9 | km |
| Ustrzyki Dolne | 61,8 | km |
| Czarna Górna | 78,0 | km |
| Ustrzyki Górne (S1) | 106,9 | km |
| Cisna | 142,7 | km |
| Komańcza | 174,8 | km |
| Tylawa | 211,5 | km |
| Nowy Żmigród (S2) | 234,7 | km |
| Gorlice | 263,4 | km |
| Ropa | 274,5 | km |
| Śnietnica | 288,4 | km |
| Banica (S3) | 292,8 | km |
| Tylicz | 307,0 | km |
| Muszyna (S4) | 320,7 | km |
| Piwniczna Zdrój | 348,0 | km |
| Stary Sącz (S5) | 366,1 | km |
| Zabrzeź | 386,5 | km |
| Krościenko nad Dunajcem | 402,0 | km |
| Nidzica | 417,6 | km |
| Lapszanka | 433,5 | km |
| Brzegi | 442,2 | km |
| Zazadnia Polana (S6) | 453,8 | km |
| Zakopane | 466,5 | km |
| Czarny Dunajec | 494,3 | km |
| Jabłonka | 506,9 | km |
| Zawoja | 536,3 | km |
| Stryszawa (S7) | 547,7 | km |
| Jeleśnia | 569,7 | km |
| Milówka | 596,3 | km |
| Istebna (S8) | 612,8 | km |
| Wisła | 626,1 | km |
| Ustroń | 636,8 | km |
| Goleszów | 641,2 | km |
| Cieszyn | 649,5 | km |
| Jastrzębie – Zdrój | 674,2 | km |
| Wodzisław Śląski | 685,6 | km |
| Racibórz | 709,0 | km |
| Kietrz (S9) | 726,3 | km |
| Głubczyce | 747,5 | km |
| Klisino | 759,8 | km |
| Prudnik | 778,0 | km |
| Głuchołazy (S10) | 794,0 | km |
| Kijów | 809,7 | km |
| Otmuchów | 823,8 | km |
| Paczków | 836,0 | km |
| Złoty Stok (S11) | 846,4 | km |
| Lądek Zdrój | 864,5 | km |
| Stronie Śląskie (S12) | 871,5 | km |
| Wilkanów | 890,6 | km |
| Międzylesie (S13) | 902,3 | km |
| Zieleniec | 940,3 | km |
| Kudowa – Zdrój (S14) | 959,1 | km |
| Radków | 983,0 | km |
| Gajów | 986,4 | km |
| Krajanów | 1000,2 | km |
| Głuszyca (S15) | 1013,4 | km |
| Unisław Śląski | 1024,1 | km |
| Mieroszów | 1032,1 | km |
| Chełmsko Śląskie | 1043,0 | km |
| Lubawka (S16) | 1049,9 | km |
| Kowary | 1074,9 | km |
| Szklarska Poręba Dolna | 1102,3 | km |
| META Świeradów – Zdrój | 1121,8 | km |





