Daniel Śmieja (Wigor)
| Drużyna | Daniel Śmieja |
| Miasto | Szczecin |
| Numer startowy | 1 |
| Rok urodzenia | 1982 |
| Najlepszy czas MRDP | 9dni 8h 19min |
| Planowany czas ukończenia | 48h |
| WWW | mrdp.pl |
Osiągnięcia sportowe
3xMRDP
Informacje ogólne
organizator maratonów
Cycling is one of the toughest sport discipline. Even the weakest rider is a still great sportsman.
| Drużyna | Daniel Śmieja |
| Miasto | Szczecin |
| Numer startowy | 1 |
| Rok urodzenia | 1982 |
| Najlepszy czas MRDP | 9dni 8h 19min |
| Planowany czas ukończenia | 48h |
| WWW | mrdp.pl |
3xMRDP
organizator maratonów
Relacja z trasy
Zawodnik nie udostępnił jeszcze żadnych wpisów.