Pokaż / ukryj menu

Wszystko jest możliwe

Stań razem z nami, wśród najtwardszych kolarzy na świecie, na linii startu jednego z najdłuższych maratonów rowerowych na Ziemi.

Dookoła Polski w 10 dni

Na tak długiej trasie wszystko jest możliwe, najważniejsza jest strategia i odpowiednie rozłożenie sił.

3200km dookoła Polski

Trasa maratonu poprowadzona jest możliwie najbliżej granic Polski. Przechodzi przez najpiękniejsze zakątki kraju.

4xMRDP Zawodnicy 2024 Relacja MRDP 2024 Komentarze Aplikacja MRDP

Wyniki MRDP Góry 2019

Wyniki pełne – xlsx

Miejsce nr Imię i Nazwisko Kategoria Rocznik Klub Dystans Czas trasy Kara czasowa Czas łączny Uwagi Ślad
1 57 Przemysław Szlagor TOTAL EXTREME 1982 Rogelli Team 1148km (META) 47h 43min 47h 43min ok
2 15 Radosław Gołębiewski TOTAL EXTREME 1978 1148km (META) 55h 13min 55h 13min ok
3 30 Adam Szczygieł TOTAL EXTREME 1965 Smrek Carbon 1148km (META) 61h 47min 61h 47min ok
4 16 Krzysztof Naskręt TOTAL EXTREME 1980 Qbook – Edica 1148km (META) 62h 34min 62h 34min ok
5 50 Rafał Jędrusik TOTAL EXTREME 1975 TS8-BIES 1148km (META) 62h 54min 62h 54min ok
6 35 Grzegorz Rybkowski TOTAL EXTREME 1968 VELMAR 1148km (META) 64h 31min 64h 31min ok
7 38 Stanisław Ruchlicki TOTAL EXTREME 1983 Britenet 1148km (META) 66h 58min 66h 58min ok
8 11 Daniel Śmieja TOTAL EXTREME 1982 mrdp.pl 1148km (META) 69h 48min 69h 48min ok
9 17 Klaudiusz Bek TOTAL EXTREME 1972 1148km (META) 70h 57min 70h 57min ok
10 40 Marcin Siniarski TOTAL EXTREME 1972 1148km (META) 70h 57min 70h 57min ok
11 29 Kazimierz Piechówka TOTAL EXTREME 1965 1148km (META) 72h 31min 72h 31min ok
12 20 Zbigniew Nowak TOTAL EXTREME 1974 1148km (META) 74h 26min 74h 26min ok
14 58 Janusz Ziółkowski TOTAL EXTREME 1969 1148km (META) 74h 59min 74h 59min ok
15 22 Łukasz Mirowski TOTAL EXTREME 1986 1148km (META) 75h 10min 75h 10min ok
13 12 Roman Królikowski TOTAL EXTREME 1963 1148km (META) 74h 44min 30min 75h 14min 30m różnicy przewyższenia od km 753,6 do km 757,8 błąd Dunajec
16 13 Wiesław Jańczak TOTAL EXTREME 1963 1148km (META) 75h 24min 75h 24min ok
17 47 Darek Urbańczyk TOTAL EXTREME 1976 1148km (META) 76h 39min 76h 39min ok
18 14 Ireneusz Szymocha TOTAL EXTREME 1972 K.R. ”Gryfland” 1148km (META) 77h 06min 77h 06min ok
19 19 Grzegorz Szamrowicz TOTAL EXTREME 1998 1148km (META) 80h 42min 80h 42min ok
20 26 Maciej Paterak TOTAL EXTREME 1976 team29er.pl 1148km (META) 85h 44min 85h 44min ok
21 56 Paweł Sekulski TOTAL EXTREME 1971 DYNAMO Sierpc 1148km (META) 85h 44min 85h 44min ok
23 28 Michał Sałaban TOTAL EXTREME 1981 N.A.G. 1148km (META) 86h 26min 86h 26min ok
24 39 Jarek Krydziński TOTAL EXTREME 1964 1148km (META) 86h 26min 86h 26min ok
22 31 Krzysztof Wlazło TOTAL EXTREME 1960 1148km (META) 86h 04min 30min 86h 34min 3% różnicy nachylenia od km 697,7 do km 698,7 bląd Łapszanka
26 54 Paweł Mielczarek TOTAL EXTREME 1974 1148km (META) 88h 12min 88h 12min ok
25 36 Artur Furmański TOTAL EXTREME 1987 RodzinaNaMedal 1148km (META) 88h 12min 30min 88h 42min 30m różnicy przewyższenia od km 753,6 do km 757,8 błąd Dunajec
27 32 Jarosław Okonkowski TOTAL EXTREME 1978 Orted 1148km (META) 90h 53min 90h 53min ok
28 21 Szymon Jopek TOTAL EXTREME 1989 1148km (META) 90h 57min 30min 91h 27min 30m różnicy przewyższenia od km 753,6 do km 757,8 błąd Dunajec
29 34 Mariusz Pacwa TOTAL EXTREME 1975 1148km (META) 91h 33min 91h 33min ok
30 33 Wojciech Łuszcz TOTAL EXTREME 1959 1148km (META) 95h 47min 95h 47min ok
31 59 Robert Stanek TOTAL EXTREME 1967 Rudy Kot 1148km (META) 98h 24min 98h 24min ok
32 49 Andrzej Skwarecki TOTAL EXTREME 1993 1148km (META) 98h 58min 98h 58min ok
33 27 Marcin Witkowski TOTAL EXTREME 1969 ZASZYCI 1148km (META) 101h 21min 101h 21min ok
34 25 Marek Kamm TOTAL EXTREME 1973 marecki.home.pl 1148km (META) 102h 51min 102h 51min ok
35 1 Małgorzata Majewska TOTAL EXTREME 1983 1148km (META) 102h 56min 102h 56min brak 300km
36 44 Tomasz Stefański TOTAL EXTREME 1982 Welocypedy 1148km (META) 102h 56min 102h 56min ok
37 48 Wojciech Hołdakowski TOTAL EXTREME 1970 1148km (META) 104h 09min 30min 104h 39min 30m różnicy przewyższenia od km 753,6 do km 757,8 błąd Dunajec
38 52 George Eliava TOTAL EXTREME 1983 1148km (META) 116h 52min 116h 52min ok
39 24 Piotr Organek TOTAL EXTREME 1989 Niniwa Team 1148km (META) 119h 50min 119h 50min ok
48 42 Krzysztof Banach TOTAL EXTREME 1972 811km 117h 13min 117h 13min brak 460km
47 46 Kamil Chwistecki TOTAL EXTREME 1981 687km 69h 11min 69h 11min ok
45 43 Wojtek J.Gubała TOTAL EXTREME 1983 Grupetto-Ostre Koło Gorlice 595km 27h 08min 27h 08min ok
46 45 Jacek Kozioł TOTAL EXTREME 1966 CTS/GOAT TEAM 595km 29h 49min 29h 49min ok
43 23 Szymon Sapeta TOTAL EXTREME 1977 Schronisko Przysłop/GO4ADVENTURE 402km 18h 29min 18h 29min ok
44 37 Jacek Galla TOTAL EXTREME 1993 ŚledźGPS.pl 402km 29h 04min 29h 04min ok
41 51 Ryszard Herc TOTAL EXTREME 1983 282km 12h 30min 12h 30min ok
42 55 Przemysław Ruda TOTAL EXTREME 1985 282km 19h 59min 19h 59min ok
40 53 Marek Piecek TOTAL EXTREME 1977 225km 13h 52min 13h 52min ok
1 228 Pawel Talaga EXTREME 1971 AG SERWIS 71 1148km (META) 67h 03min 30min 67h 33min 30m różnicy przewyższenia od km 753,6 do km 757,8 błąd Dunajec
2 216 Jerzy Królikowski EXTREME 1985 Szybkie Kopyto Ultra 1148km (META) 68h 45min 68h 45min ok
3 41 Maciej Blimel EXTREME 1967 Bike Time Team 1148km (META) 70h 57min 70h 57min ok
4 224 Mariusz Gałuszka EXTREME 1963 KTC Krosno 1148km (META) 73h 33min 73h 33min ok
5 18 Robert Woźniak EXTREME 1973 1148km (META) 79h 57min 79h 57min ok
6 220 Witold Biernacki EXTREME 1977 1148km (META) 81h 43min 81h 43min ok
7 219 Jakub Gierlik EXTREME 1992 Roadbike Team 1148km (META) 88h 33min 88h 33min ok
8 212 Dariusz Chojnowski EXTREME 1962 1148km (META) 94h 02min 94h 02min brak 200km
9 213 Andrzej Grondek EXTREME 1968 1148km (META) 95h 24min 95h 24min ok
10 218 Mariusz Filipek EXTREME 1973 Bike Room Team 1148km (META) 96h 25min 20min 96h 45min 2% róznicy nachylenia od km 531,7 do km 533,9 błąd Kiczora
11 225 Władysław Pielecki EXTREME 1968 1148km (META) 97h 07min 97h 07min ok
12 227 Jerzy Ścibisz EXTREME 1955 1148km (META) 98h 47min 98h 47min ok
13 211 Krzysztof Woś EXTREME 1969 1148km (META) 100h 58min 100h 58min ok
14 214 Marcin Karłowski EXTREME 1970 Marcin Karłowski 1148km (META) 103h 33min 103h 33min ok
15 221 Mariusz Woźny EXTREME 1973 Puszcza Kozienicka 1148km (META) 106h 56min 106h 56min ok
17 215 Dominik Hetman EXTREME 1990 595km 31h 40min 31h 40min ok
16 222 Marcin Stec EXTREME 1979 KLKS Lider Sztum 517km 26h 03min 26h 03min ok

Błąd Kiczora – https://ridewithgps.com/routes/31085512?beta=false

Błąd Łapszanka – https://ridewithgps.com/routes/31085586?beta=false

Błąd Dunajec – https://ridewithgps.com/routes/31085654?beta=false

Przełącz na pełną wersję witryny